COVID -19 (серпень)
Написано 31-07-2021, 14:07, переглянуто: 1031
Інформація
щодо поширення коронавірусної хвороби (COVID -19)
щодо поширення коронавірусної хвороби (COVID -19)
серпень 2021
| Дата |
Учасники освітнього процесу |
Кількість випадків |
Хворіє | Одужало |
Перебуває на самоізоляції |
| 02.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 03.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 04.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 05.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 06.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 09.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 10.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 11.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 12.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 13.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 16.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 17.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 18.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 19.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 20.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 25.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 26.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 27.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 28.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 30.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші | ||||
| 31.08.2021 | Працівники: педагогічні/інші |
Адміністрація
Київська інженерна гімназія увійшла до ТОП-50 кращих навчальних закладів м.Києва за результатами 3НО-2014 (рейтинг газети «Сегодня»).
Київська інженерна гімназія – переможець конкурсу «За честь і Славу України»