COVID -19 (липень)
Написано 30-06-2021, 16:16, переглянуто: 1039
Інформація
щодо поширення коронавірусної хвороби (COVID -19)
щодо поширення коронавірусної хвороби (COVID -19)
липень 2021
| Дата |
Учасники освітнього процесу |
Кількість випадків |
Хворіє | Одужало |
Перебуває на самоізоляції |
| 01.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/1 | 13/12 | 0/0 |
| 02.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/1 | 13/12 | 0/0 |
| 05.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/1 | 13/12 | 0/0 |
| 06.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 07.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 08.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 09.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 12.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 13.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 14.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 15.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 16.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 19.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 20.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 21.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 22.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 23.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 26.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 27.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 28.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 29.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
| 30.07.2021 | Працівники: педагогічні/інші | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 |
Адміністрація
Київська інженерна гімназія увійшла до ТОП-50 кращих навчальних закладів м.Києва за результатами 3НО-2014 (рейтинг газети «Сегодня»).
Київська інженерна гімназія – переможець конкурсу «За честь і Славу України»