ІІ (районний) етап Всеукраїнських олімпіад
Написано 30-12-2015, 08:37, переглянуто: 3333
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з Web-дизайну
№ | Клас | Прізвище та ім’я учня | Місце | Вчитель |
1 | 6 | Іванов Кіріл | ІІ | Терещук Тетяна Василівна |
2 | 8 | Борисов Микита | ІІІ | Терещук Тетяна Василівна |
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови
№ | Клас | Прізвище та ім’я учня | Місце | Вчитель |
1 | 9 | Балась Костянтин | ІІ | Вдовіка Тетяна Олександрівна |
2 | 10 | Коваль Дмитро | ІІІ | Кулагіна Олена Григорівна |
3 | 11 | Сисак Марія | ІІІ | Калініна Наталія Олександрівна |
4 | 11 | Кравчук Артем | ІІІ | Калініна Наталія Олександрівна |
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії
№ | Клас | Прізвище та ім’я учня | Місце | Вчитель |
1 | 10 | Будько Андрій | ІІІ | Чувтаєва Людмила Олександрівна |
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
№ | Клас | Прізвище та ім’я учня | Місце | Вчитель |
1 | 8 | Вакулюк Вероніка | ІІІ | Хубулава Надія Борисівна |
2 | 9 | Балась Констянтин | ІІІ | Хубулава Надія Борисівна |
3 | 10 | Білокур Діана | ІІ | Хубулава Надія Борисівна |
4 | 10 | Тищенко Євгенія | ІІІ | Хубулава Надія Борисівна |
5 | 11 | Кравчук Артем | ІІІ | Хубулава Надія Борисівна |
6 | 11 | Лебідь Катерина | ІІІ | Хубулава Надія Борисівна |
7 | 11 | Міщенко Олександра | ІІІ | Хубулава Надія Борисівна |
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
№ | Клас | Прізвище та ім’я учня | Місце | Вчитель |
1 | 11 | Кравчук Артем | ІІІ | Беззубцева Валерія Володимирівна |
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики
№ | Клас | Прізвище та ім’я учня | Місце | Вчитель |
1 | 7 | Стопчатий Андрій | ІІ | Голуб Алла Олександрівна |
2 | 9 | Балась Костянтин | ІІ | Давиденко Оксана Миколаївна |
3 | 9 | Дудін Владислав | ІІІ | Давиденко Оксана Миколаївна |
4 | 11 | Золотих Влада | ІІІ | Голуб Алла Олександрівна |
5 | 11 | Сисак Марія | ІІІ | Голуб Алла Олександрівна |
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з ІКТ
№ | Клас | Прізвище та ім’я учня | Місце | Вчитель |
1 | 8 | Корольов Антон | ІІ | Терещук Тетяна Василівна |
2 | 9 | Бабанський Олександр | І | Мальцева Олена Олександрівна |
3 | 10 | Баськов Владислав | ІІ | Мальцева Олена Олександрівна |
4 | 11 | Золотих Влада | ІІ | Альбоха Cвітлана Вікторівна |
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
№ | Клас | Прізвище та ім’я учня | Місце | Вчитель |
1 | 8 | Домінська Наталія | ІІІ | Василенко Тетяна Михайлівна |
2 | 10 | Афанасьєв Яніслав | ІІІ | Василенко Тетяна Михайлівна |
3 | 11 | Подать Роман | ІІІ | Василенко Тетяна Михайлівна |
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва
№ | Клас | Прізвище та ім’я учня | Місце | Вчитель |
1 | 6 | Власенко Ярослав | ІІІ | Білітюк Ірина Анатоліївна |
2 | 7 | Мадяр Богдана | ІІІ | Білітюк Ірина Анатоліївна |
3 | 8 | Разумовська Єлизавета | ІІІ | Білітюк Ірина Анатоліївна |
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології
№ | Клас | Прізвище та ім’я учня | Місце | Вчитель |
1 | 10 | Грищенко Єлізавета | ІІІ | Васильківський Ілля Павлович |
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
№ | Клас | Прізвище та ім’я учня | Місце | Вчитель |
1 | 9 | Олексієнко Борис | ІІІ | Лисицька Людмила Павлівна |
2 | 10 | Купець Вадим | ІІІ | Василенко тетяна Михайлівна |
3 | 11 | Подать Роман | ІІІ | Василенко тетяна Михайлівна |
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури
№ | Клас | Прізвище та ім’я учня | Місце | Вчитель |
1 | 8 | Григоров Антон | ІІ | Максімова Валентина Миколаївна |
2 | 9 | Дудін Владислав | ІІІ | Максімова Валентина Миколаївна |
3 | 9 | Михайловська Дар'я | ІІІ | Максімова Валентина Миколаївна |
4 | 10 | Тищенко Євгенія | ІІІ | Максімова Валентина Миколаївна |
5 | 11 | Міщенко Олександра | ІІІ | Максімова Валентина Миколаївна |
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання
№ | Клас | Прізвище та ім’я учня | Місце | Вчитель |
Технічна праця | ||||
1 | 10 | М'яновський Віталій | І | Смірнова Галина миколаївна |
2 | 11 | Дума Дмитро | І | Смірнова Галина Миколаївна |
Обслуговуюча праця | ||||
3 | 8 | Бабанська Любов | ІІІ | Шаля тетяна Миколаївна |
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури
№ | Клас | Прізвище та ім’я учня | Місце | Вчитель |
1 | 8 | Вакулюк Вероніка | ІІІ | Буянівська Наталія Іванівна |
2 | 9 | Дудін Владислав | ІІ | Прокошина Любов іванівна |
3 | 11 | Самолінська Софія | ІІІ | Прокошина Любов Іванівна |
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики
№ | Клас | Прізвище та ім’я учня | Місце | Вчитель |
1 | 7 | Кравчук Владислав | І | Андрусенко Наталія Володимирівна |
2 | 7 | Клименко Олександр | ІІ | Андрусенко Наталія Володимирівна |
3 | 7 | Мадяр Богдана | ІІ | Андрусенко Наталія Володимирівна |
4 | 7 | Шпурик Геннадій | ІІІ | Андрусенко Наталія Володимирівна |
5 | 9 | Михайловська Дар'я | ІІІ | Чувтаєва Людмила Олександрівна |
6 | 10 | Баськов Владислав | ІІІ | Рудей Дмитро Юрійович |
7 | 11 | Кравчук Артем | І | Чувтаєва Людмила Олександрівна |
8 | 11 | Горбатенко Ксенія | ІІ | Чувтаєва Людмила Олександрівна |
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики в початковій школі
№ | Клас | Прізвище та ім’я учня | Місце | Вчитель |
1 | 4 | Лавренюк Олександр | І | Юрченко Марина Володимирівна |
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з природознавства в початковій школі
№ | Клас | Прізвище та ім’я учня | Місце | Вчитель |
1 | 3 | Мацола Влада | ІІІ | Верба Марія Василівна |
2 | 4 | Сноз Аліса | І | Могила Ольга Вячеславівна |
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з комп'ютерної графіки
№ | Клас | Прізвище та ім’я учня | Місце | Вчитель |
1 | 11 | Казанцева Аліна | ІІ | Мальцева Олена Олександрівна |